![]() |
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | 1 -10pcs, USD19000 / pc |
मानक पैकेजिंग: | शिपिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक पैकेजिंग |
वितरण अवधि: | 20 |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति क्षमता: | प्रति वर्ष 300 सेट |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
पैकिंग की गति | 10-80 बैग/मिनट |
विद्युत आपूर्ति का प्रकार | 380V |
वजन | 8 किलोवाट |
आयाम | 1950×1400×1520 मिमी |
पैकेजिंग का प्रकार | स्टैंड-अप पॉच, बैग, फिल्म, फोइल, पॉच |
आवेदन | खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ, वस्तु, रसायन, मशीनरी और हार्डवेयर |
शक्ति | विद्युत |
स्वचालन की डिग्री | स्वचालित |
यह उच्च गति वाली स्वचालित पैकेजिंग मशीन ±0.1g सटीकता के साथ विभिन्न प्रकार के थैलों के सटीक पैकेजिंग के लिए डिज़ाइन की गई है और प्रति सेकंड 3 बैग तक की गति है।
मॉडल | WG-210 | WG-250 | WG-300 |
---|---|---|---|
पैकिंग की गति | 10-80 बैग/मिनट | 10-60 बैग/मिनट | 10-40 बैग/मिनट |
पैकेजिंग का प्रकार | स्टैंड-अप पॉच बैग्स फिल्म फोइल पॉच | ||
स्वचालन की डिग्री | स्वचालित |
![]() |
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | 1 -10pcs, USD19000 / pc |
मानक पैकेजिंग: | शिपिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक पैकेजिंग |
वितरण अवधि: | 20 |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति क्षमता: | प्रति वर्ष 300 सेट |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
पैकिंग की गति | 10-80 बैग/मिनट |
विद्युत आपूर्ति का प्रकार | 380V |
वजन | 8 किलोवाट |
आयाम | 1950×1400×1520 मिमी |
पैकेजिंग का प्रकार | स्टैंड-अप पॉच, बैग, फिल्म, फोइल, पॉच |
आवेदन | खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ, वस्तु, रसायन, मशीनरी और हार्डवेयर |
शक्ति | विद्युत |
स्वचालन की डिग्री | स्वचालित |
यह उच्च गति वाली स्वचालित पैकेजिंग मशीन ±0.1g सटीकता के साथ विभिन्न प्रकार के थैलों के सटीक पैकेजिंग के लिए डिज़ाइन की गई है और प्रति सेकंड 3 बैग तक की गति है।
मॉडल | WG-210 | WG-250 | WG-300 |
---|---|---|---|
पैकिंग की गति | 10-80 बैग/मिनट | 10-60 बैग/मिनट | 10-40 बैग/मिनट |
पैकेजिंग का प्रकार | स्टैंड-अप पॉच बैग्स फिल्म फोइल पॉच | ||
स्वचालन की डिग्री | स्वचालित |