| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | Negotiations |
| मानक पैकेजिंग: | शिपिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक पैकेजिंग |
| वितरण अवधि: | 30 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति वर्ष 300 सेट |
![]()
![]()
उच्च-दक्षता वाली स्वचालित पाउच पैकिंग मशीन, जो ग्रेन्यूल्स, तरल पदार्थों और पाउडर की बहुमुखी पैकेजिंग के लिए डिज़ाइन की गई है। खाद्य-ग्रेड सामग्री, सटीक वजन, और विभिन्न कारखाने की जरूरतों को पूरा करने के लिए समायोज्य बैग आकार। कम रखरखाव, तेज़ संचालन, और अंतर्राष्ट्रीय पैकेजिंग मानकों के अनुरूप।
| मॉडल | WG-210 | WG-250 | WG-300 |
|---|---|---|---|
| बैग का आकार | लंबाई: 120-380mm चौड़ाई: 90-210mm |
लंबाई: ≤400mm चौड़ाई: 130-260mm |
लंबाई: ≤400mm चौड़ाई: 160-300mm |
| पैकिंग गति | ≤70 बैग/मिनट | ≤70 बैग/मिनट | ≤65 बैग/मिनट |
| कार्य स्टेशन | 8 | 8 | 8 |
| पैकेजिंग प्रारूप | फ्लैट बैग, स्टैंड-अप पाउच, जिपर बैग, कंपोजिट फिल्म पाउच | फ्लैट बैग, स्टैंड-अप पाउच, जिपर बैग, कंपोजिट फिल्म पाउच | फ्लैट बैग, स्टैंड-अप पाउच, जिपर बैग, कंपोजिट फिल्म पाउच |
| बिजली की आपूर्ति | 380V | 380V | 380V |
| कुल शक्ति | 8Kw | 8Kw | 8Kw |
| वायु खपत | 5-7kg/cm²; 0.4m³/मिनट | 5-7kg/cm²; 0.4m³/मिनट | 5-7kg/cm²; 0.4m³/मिनट |
| फिल्म सामग्री | सिंगल PE, PE कंपोजिट फिल्म, पेपर फिल्म, विभिन्न कंपोजिट फिल्में | सिंगल PE, PE कंपोजिट फिल्म, पेपर फिल्म, विभिन्न कंपोजिट फिल्में | सिंगल PE, PE कंपोजिट फिल्म, पेपर फिल्म, विभिन्न कंपोजिट फिल्में |
| मशीन का वजन | 500kg | 580kg | 850kg |
| मशीन के आयाम | 1700×1140×1470 मिमी | 1850×1250×1520 मिमी | 2100×1500×1520 मिमी |
![]()