| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | Negotiations |
| मानक पैकेजिंग: | शिपिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक पैकेजिंग |
| वितरण अवधि: | 30 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति वर्ष 300 सेट |
![]()
![]()
![]()
![]()
| मॉडल | डब्ल्यूएल-320 | डब्ल्यूएल-420 | डब्ल्यूएल-520 | डब्ल्यूएल-620 | डब्ल्यूएल-720 |
|---|---|---|---|---|---|
| बैग का आकार | लंबाई: 50-190 मिमी चौड़ाई: 50-150 मिमी |
लंबाई: 80-300 मिमी चौड़ाई: 60-200 मिमी |
लंबाई: 120-350 मिमी चौड़ाई: 100-265 मिमी |
लंबाई: 80-400 मिमी चौड़ाई: 100-280 मिमी |
लंबाई: 100-510 मिमी चौड़ाई: 240-420 मिमी |
| पैकिंग गति | 20-100 बैग/मिनट | 15-70 बैग/मिनट | 15-70 बैग/मिनट | 15-70 बैग/मिनट | 3-30 बैग/मिनट |
| कुल शक्ति | 3.9 किलोवाट | 4 किलोवाट | 5 किलोवाट | 5.2 किलोवाट | 6 किलोवाट |
| वायु खपत | 6 किग्रा/सेमी²; 300 लीटर/मिनट | 6 किग्रा/सेमी²; 300 लीटर/मिनट | 6 किग्रा/सेमी²; 300 लीटर/मिनट | 6 किग्रा/सेमी²; 300 लीटर/मिनट | 6 किग्रा/सेमी²; 630 लीटर/मिनट |
| मशीन का वजन | 220 किग्रा | 580 किग्रा | 600 किग्रा | 900 किग्रा | 1100 किग्रा |
| मशीन आयाम | 1500 × 1170 × 1120 मिमी | 1765 × 1100 × 1467 मिमी | 1795 × 1139 × 1568 मिमी | 2125 × 1300 × 1690 मिमी | 2000 × 1740 × 2350 मिमी |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()