| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | Negotiations |
| मानक पैकेजिंग: | लकड़ी का केस |
| वितरण अवधि: | 40 |
| भुगतान विधि: | एल/सी,टी/टी |
![]()
![]()
![]()
![]()
| उत्पाद का नाम | स्वचालित पैकेजिंग लाइन |
| आयाम | 2300×850×1450 मिमी |
| क्षमता | 35-150 बैग/मिनट (प्रति मशीन) |
| नियंत्रक प्रणाली | पीएलसी |
| गुणवत्ता की आवश्यकता | 250-350 ग्राम/एम2 (कार्टन आकार के आधार पर) |
| शोर स्तर | ≤ 78 डीबी |
| वैकल्पिक रिजेक्टर | हवा ब्लोअर/स्विंग आर्म/पुशर |
| फ़ीडिंग गति | 30 एम/मिनट |
| कार्य | खुराक, रूप, भरना, सील करना, काटना |
| वारंटी | 1 वर्ष, 12 महीने |
| पेपर बैग की चौड़ाई | 180 मिमी-430 मिमी |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()