| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | Negotiations |
| मानक पैकेजिंग: | शिपिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक पैकेजिंग |
| वितरण अवधि: | 30 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति वर्ष 300 सेट |
| मॉडल | WG-210 | WG-250 | WG-300 |
|---|---|---|---|
| बैग का आकार | लंबाईः 120-380 मिमी चौड़ाईः 90-210 मिमी | लंबाईः ≤400 मिमी चौड़ाईः 130-260 मिमी | लंबाईः ≤400 मिमी चौड़ाईः 160-300 मिमी |
| पैकिंग की गति | ≤70 बैग/मिनट | ≤72 बैग/मिनट | ≤65 बैग/मिनट |
| कार्य स्थान | 8 | 8 | 8 |
| पैकेजिंग प्रारूप | फ्लैट बैग, स्टैंड-अप बैग, ज़िप बैग, कम्पोजिट फिल्म बैग | फ्लैट बैग, स्टैंड-अप बैग, ज़िप बैग, कम्पोजिट फिल्म बैग | फ्लैट बैग, स्टैंड-अप बैग, ज़िप बैग, कम्पोजिट फिल्म बैग |
| विद्युत आपूर्ति | 380V | 380V | 380V |
| कुल शक्ति | 8 किलोवाट | 8 किलोवाट | 8 किलोवाट |
| हवा की खपत | 5-7kg/cm2; 0.4m3/min | 5-7kg/cm2; 0.4m3/min | 5-7kg/cm2; 0.4m3/min |
| फिल्म सामग्री | एकल पीई, पीई कम्पोजिट फिल्म, पेपर फिल्म, विभिन्न कम्पोजिट फिल्म | एकल पीई, पीई कम्पोजिट फिल्म, पेपर फिल्म, विभिन्न कम्पोजिट फिल्म | एकल पीई, पीई कम्पोजिट फिल्म, पेपर फिल्म, विभिन्न कम्पोजिट फिल्म |
| मशीन का वजन | 500 किलो | 580 किलोग्राम | 850 किलो |
| मशीन के आयाम | 1700×1140×1470 मिमी | 1850×1250×1520 मिमी | 2100×1500×1520 मिमी |
![]()
![]()