![]() |
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | 1 -10pcs, USD19000 / pc |
मानक पैकेजिंग: | International standard packaging for shipping |
वितरण अवधि: | 20 |
भुगतान विधि: | L/C,T/T,Western Union |
आपूर्ति क्षमता: | 300 sets per year |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
पैकिंग गति | 10-80 बैग/मिनट |
बिजली आपूर्ति का प्रकार | 380V |
वज़न | 8 किलोवाट |
आयाम | 1950×1400×1520mm |
पैकेजिंग का प्रकार | स्टैंड-अप पाउच बैग फिल्म फॉयल पाउच |
अनुप्रयोग | खाद्य पेय वस्तु रसायन मशीनरी और हार्डवेयर |
पावर | इलेक्ट्रिक |
स्वचालन की डिग्री | स्वचालित |
मॉडल | WG-210 | WG-250 | WG-300 |
---|---|---|---|
पैकिंग गति | 10-80 बैग/मिनट | 10-60 बैग/मिनट | 10-40 बैग/मिनट |
पैकेजिंग का प्रकार | स्टैंड-अप पाउच बैग फिल्म फॉयल पाउच | ||
स्वचालन की डिग्री | स्वचालित | ||
अनुप्रयोग | खाद्य पेय वस्तु रसायन मशीनरी और हार्डवेयर | ||
पावर | इलेक्ट्रिक | ||
बिजली आपूर्ति का प्रकार | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ |
सामान्य शक्ति | 8 किलोवाट | 8 किलोवाट | 8.5 किलोवाट |
वज़न | 500 किग्रा | 580 किग्रा | 650 किग्रा |
आयाम | 1950×1400×1520mm | 1950×1400×1520mm | 2100×1500×1520mm |
VFFS मशीन बनाम वर्टिकल फॉर्म फिल सील मशीन:
फ्लो रैपिंग मशीन बनाम तकिया पैकिंग मशीन:
पाउच पैकिंग मशीन बनाम डोयपैक पैकेजिंग मशीन:
स्वचालित पैकेजिंग लाइन समाधान:
![]() |
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | 1 -10pcs, USD19000 / pc |
मानक पैकेजिंग: | International standard packaging for shipping |
वितरण अवधि: | 20 |
भुगतान विधि: | L/C,T/T,Western Union |
आपूर्ति क्षमता: | 300 sets per year |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
पैकिंग गति | 10-80 बैग/मिनट |
बिजली आपूर्ति का प्रकार | 380V |
वज़न | 8 किलोवाट |
आयाम | 1950×1400×1520mm |
पैकेजिंग का प्रकार | स्टैंड-अप पाउच बैग फिल्म फॉयल पाउच |
अनुप्रयोग | खाद्य पेय वस्तु रसायन मशीनरी और हार्डवेयर |
पावर | इलेक्ट्रिक |
स्वचालन की डिग्री | स्वचालित |
मॉडल | WG-210 | WG-250 | WG-300 |
---|---|---|---|
पैकिंग गति | 10-80 बैग/मिनट | 10-60 बैग/मिनट | 10-40 बैग/मिनट |
पैकेजिंग का प्रकार | स्टैंड-अप पाउच बैग फिल्म फॉयल पाउच | ||
स्वचालन की डिग्री | स्वचालित | ||
अनुप्रयोग | खाद्य पेय वस्तु रसायन मशीनरी और हार्डवेयर | ||
पावर | इलेक्ट्रिक | ||
बिजली आपूर्ति का प्रकार | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ |
सामान्य शक्ति | 8 किलोवाट | 8 किलोवाट | 8.5 किलोवाट |
वज़न | 500 किग्रा | 580 किग्रा | 650 किग्रा |
आयाम | 1950×1400×1520mm | 1950×1400×1520mm | 2100×1500×1520mm |
VFFS मशीन बनाम वर्टिकल फॉर्म फिल सील मशीन:
फ्लो रैपिंग मशीन बनाम तकिया पैकिंग मशीन:
पाउच पैकिंग मशीन बनाम डोयपैक पैकेजिंग मशीन:
स्वचालित पैकेजिंग लाइन समाधान: